鹤岗踊蹿市场营销有限公司

  • 用戶名
  • 密碼
  • 產品
供應
求購
公司
資訊
展會
評論訪談專題話題印搜動態
國內國際環保視頻產品導購
活動展會設備印品世界
行業動態企業動態營銷電子商務政策法規統計商機
印前印中印后包裝器材耗材油墨
膠印數碼標簽CTP紙箱創意絲印柔印其他
展會專題企業專題資訊專題技術專題
文化人物社會
展會預告會議預告展會資訊國內展會國際展會推薦展會
印刷包裝絲印
印刷包裝絲印
印刷包裝絲印
您當前位置: CPP114首頁> 技術頻道> 耗材> 正文

2005年5月全國油墨企業產量及排名

2005-06-17 00:00 來源:中國包裝網 責編:中華印包網

 2005年5月全國油墨產量官方統計(單位:噸):
    
    企業名稱 本月產量 產量同比增長% 1-5月累計產量 累計產量同比增長%
    全國 19200 8.50 109800 15.90
    天津東洋油墨有限公司 1592 -5.69 10428 25.79
    杭華油墨化學有限公司 1342 5.50 7272 14.43
    太原高氏勞瑞油墨化學有限公司 1112 10.54 5393 -0.22
    深圳深日油墨有限公司 944 14.98 3503 6.25
    深圳高氏勞瑞油墨化學有限公司 820 95.24 3720 101.63
    上海DIC油墨有限公司 811 20.86 3999 10.56
    葉氏油墨(中山)有限公司 782 18.48 4121 47.07
    上海牡丹油墨有限公司 657 -8.50 4086 0.27
    浙江永在化工有限公司 508 -20.75 3594 17.37
    高氏(廣州)涂料有限公司 464 6.18 2197 19.08
    佛山市順德區容桂美油墨化工有限公司 380 169.50 1303 51.69
    中山DIC色料有限公司 351 -15.42 1586 5.24
    珠海市樂通油墨有限公司 328 56.19 2089 51.05
    天津天女化工集團股份有限公司 301 -16.16 1519 -15.33
    昆山萬通油墨有限公司 301 — 1102 5.15
    佛山市順德區樂從鎮盛昌油墨有限公司 263 69.68 855 54.89
    上海三星油墨廠 251 8.66 1187 4.03
    浙江新東方油墨集團有限公司 238 1.71 1120 -1.93
    廣東油墨廠 220 10.00 760 2.70
    太陽油墨(蘇州)有限公司 212 — 824 —
    黃山市新力油墨化工廠 209 — 1054 9.34
    黃山市化工總廠 209 1.46 1054 9.34
    山西精華科工貿有限公司 200 6.95 1378 34.44
    山西精華科工貿有限公司 200 -6.10 1378 35.76
    天津云興油墨有限公司 191 25.66 844 15.46
    富林特油墨(北京)有限公司 170 — 1217 —
    天津安光油墨廠 163 71.58 683 50.11
    中山市華通包裝物資有限公司 150 50.00 703 27.82
    北京市天虹油墨有限公司 148 -26.73 640 55.34
    東莞嘉芳油墨有限公司 143 -32.86 1157 4.14
    杭州邦特油墨股份合作公司 142 6.77 693 -15.28
    海寧長海包裝印刷有限公司 141 -22.53 987 23.07
    佛山市順德容桂泰華化工有限公司 124 113.79 641 49.42
    汕頭精細化工有限公司 120 -20.00 814 0.49
    海寧長海包裝印刷有限公司 94 -7.84 944 17.27
    玉溪市星源油墨廠 92 -61.02 855 -4.47
    肇慶天龍油墨化工有限公司 74 -26.73 1736 14.97
    深圳新升平化工制品有限公司 61 -50.41 704 30.37
    天津市永明油脂制造廠 0 — 8021 37.28
    廣東聯合油墨有限公司 0 — 694 —
分享到: 下一篇:齾龔:咊爩巹鰌龔
  • 【我要印】印刷廠與需方印務對接,海量印刷訂單供您任意選擇。
  • 【cpp114】印刷機械、零配件供求信息對接,讓客戶方便找到您。
  • 【我的耗材】采購低于市場價5%-20%的印刷耗材,為您節省成本。
  • 【印東印西】全國領先的印刷品網上采購商城,讓印刷不花錢。