05年12月-06年12月印刷設備制造企業情況
2007-02-11 00:00 來源:華通數據庫 責編:中華印刷包裝網
年份 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 資產總計(千元) | 資產負債率(%) | 產品銷售收入(千元) | 利潤總額(千元) | 從業人員(人) |
2005年12月 | 233 | 42 | 13480158 | 48 | 9253642 | 648001 | 38860 |
2006年2月 | 221 | 71 | 13869523 | 48 | 1340620 | 51136 | 37382 |
2006年3月 | 225 | 57 | 14162753 | 48 | 2334621 | 132482 | 37976 |
2006年4月 | 226 | 57 | 14328350 | 48 | 3268464 | 199955 | 38328 |
2006年5月 | 228 | 57 | 14519516 | 48 | 4235198 | 294105 | 38794 |
2006年6月 | 233 | 53 | 14693778 | 49 | 5385679 | 392059 | 40170 |
2006年7月 | 235 | 47 | 14805960 | 49 | 6361282 | 461797 | 40191 |
2006年8月 | 236 | 48 | 14921708 | 48 | 7406249 | 536479 | 40190 |
2006年9月 | 235 | 45 | 15182187 | 48 | 8411721 | 621199 | 40232 |
2006年10月 | 236 | 48 | 15072088 | 49 | 9697806 | 722655 | 40346 |
2006年11月 | 236 | 43 | 15291498 | 49 | 10927629 | 831757 | 40213 |
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098