05年12月-06年12月包裝設備制造企業情況
2007-02-11 00:00 來源:華通數據庫 責編:中華印刷包裝網
年份 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 資產總計(千元) | 資產負債率(%) | 產品銷售收入(千元) | 利潤總額(千元) | 從業人員(人) |
2005年12月 | 201 | 42 | 8275790 | 57 | 8030663 | 413382 | 30722 |
2006年2月 | 222 | 69 | 9049069 | 54 | 1211796 | 52777 | 34368 |
2006年3月 | 227 | 71 | 9866701 | 54 | 2165357 | 103349 | 34760 |
2006年4月 | 228 | 59 | 9964287 | 55 | 3027953 | 184269 | 34930 |
2006年5月 | 228 | 52 | 10145182 | 55 | 3896115 | 224798 | 34967 |
2006年6月 | 231 | 49 | 10539086 | 55 | 4829702 | 336754 | 35361 |
2006年7月 | 236 | 57 | 10654212 | 55 | 5771305 | 442040 | 36029 |
2006年8月 | 236 | 52 | 10849292 | 56 | 6651044 | 396391 | 35783 |
2006年9月 | 237 | 53 | 10981532 | 56 | 7517394 | 465885 | 35700 |
2006年10月 | 238 | 45 | 11236064 | 57 | 8661988 | 535145 | 35744 |
2006年11月 | 239 | 46 | 11682792 | 54 | 9654620 | 554823 | 35550 |
2006年12月 | 238 | 38 | 11746013 | 54 | 11036951 | 644591 | 37037 |
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098